Breadcrumbs
InicioHierba de San Juan
Sinónimos
Evidencia
Se han sometido a prueba los siguientes usos en humanos o animales. La seguridad y eficacia de los mismos no siempre se han demostrado. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado.
| Uso basado en evidencia científica | Grado* |
|---|---|
| Trastornos depresivos (leves a moderados) La hierba de San Juan ha sido estudiada con profundidad en Europa durante las últimas dos décadas, y más recientemente en Estados Unidos. Estudios de corto plazo (1-3 meses) indican que es más efectiva que un placebo (píldora de azúcar), e igualmente efectiva que los antidepresivos tricíclicos (TCA) en el tratamiento de la depresión mayor en grado leve a moderado. Las comparaciones contra los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (SSRI), tales como fluoxetina (Prozac®) o sertralina (Zoloft®), son más limitadas. Sin embargo otra información indica que la hierba de San Juan puede ser tan efectiva como los SSRI, con menos efectos secundarios. Las dudas que se tienen sobre su uso seguro se extienden también a la mayoría de las terapias complementarias convencionales. | A |
| Trastorno de ansiedad En conclusión, no existe evidencia suficiente para recomendar la hierba de San Juan como tratamiento primario de los trastornos de ansiedad. | C |
| Dermatitis atópica Un estudio preliminar de la crema hiperico en el tratamiento tópico de la dermatitis atópica en grado leve a moderado reporta resultados positivos. Se necesitan más estudios antes de que se pueda dar una recomendación firme. | C |
| Trastorno depresivo (grave) Los estudios de la hierba de San Juan para el tratamiento de la depresión grave no han provisto evidencia cierta acerca de su efectividad. | C |
| Trastorno obsesivo compulsivo Hay pocos casos reportados de los posibles efectos de la hierba de San Juan para el tratamiento de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Actualmente, no existe suficiente evidencia científica para recomendar la hierba de San Juan para el tratamiento de esta afección. | C |
| Síntomas de perimenopausia Actualmente, no hay suficiente evidencia científica para recomendar la hierba de San Juan para este tratamiento. | C |
| Síndrome premenstrual Se requiere de investigación adicional antes de que se pueda dar una recomendación firme. | C |
| Trastorno afectivo estacional A pesar de cierta información preliminar promisoria, no existe actualmente suficiente evidencia para recomendar la hierba de San Juan en el tratamiento de trastornos depresivos con patrones estacionales o trastorno afectivo estacional. | C |
| Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) Se han observado en laboratorio los efectos antivirales de la hierba de San Juan pero no se encontraron en un estudio en seres humanos. Existen reportes múltiples de efectos adversos significativos e interacciones con drogas usadas para el tratamiento de VIH/ SIDA, dentro de las que se incluyen los inhibidores de la proteasa (PI) y los inhibidores no nucleósidos de transcriptasa inversa (NNRTI), que indican que los pacientes que están bajo tratamiento para VIH /SIDA deben evitar el uso de esta hierba. Por lo tanto, hay evidencia que desaconseja el uso de la hierba de San Juan en el tratamiento de pacientes con VIH/ SIDA. | D |
| Fobia social Los resultados de estudios preliminares fallan al no proveer evidencia sobre la eficacia de la hierba de San Juan en el tratamiento de la fobia social. | D |
*Referencia para los grados:
A: Sólida evidencia científica para este uso;
B: Buena evidencia científica para este uso;
C: Dudosa evidencia científica para este uso;
D: Aceptable evidencia científica contra este uso;
F: Sólida evidencia científica contra este uso.
Molestia o irritación abdominal, alcoholismo, alergias, antiinflamatorio, antiviral, propulsor del desempeño atlético, infecciones bacterianas de la piel (tópico), enuresis, moretones (tópico), abandono de benzodiazepinas, quemaduras (tópico), cáncer, irritación crónica intestinal, infecciones crónicas de los oídos, dolor en los dientes, diarrea, diurético (incrementa el flujo de orina), infección por virus de Epstein-Barr, fatiga, glioma, acidez, hemorroides, infección viral por herpes, influenza, insomnio, dolor en las coyunturas, protección del hígado contra toxinas, tratamiento de la malaria, dolor menstrual, dolor nervioso, alivio del dolor, reumatismo, raspaduras de la piel, picaduras de serpientes, torceduras, úlceras, cicatrización de heridas (tópico).
Dosificación
Las siguientes dosis están basadas en investigaciones científicas, publicaciones, uso tradicional u opinión experta. Hay muchas hierbas y suplementos que no se han sometido a pruebas exhaustivas, por lo que su seguridad y eficacia no se puede demostrar. Las marcas podrían prepararse de manera diferente, con ingredientes variables, incluso dentro de la misma marca. Es posible que las siguientes dosis no correspondan a todos los productos. Deberá leer las etiquetas del producto y analizar la dosis con un proveedor médico calificado antes de iniciar una terapia.
Interacciones
La mayoría de las hierbas y suplementos no se han probado completamente en cuando a la interacción con otras hierbas, suplementos, drogas o alimentos. Las interacciones que se señalan a continuación se basan en informes y publicaciones científicas, experimentos de laboratorio o uso tradicional. Siempre debe leer las etiquetas del producto. Si usted padece de alguna afección, o si está tomando otras drogas, hierbas o suplementos, deberá consultar con un proveedor médico calificado antes de iniciar una terapia nueva.
Metodología
Chat en línea

Artículos de interés
- Alergia a los hongos
- Alergia al polen
- Alergia alimentaria
- Alergia alimentaria
- Hemorroides
- Cólico del lactante
- Hernia inguinal
- Abuso de drogas en adolescentes: prevención y detección precoz
- Accidentes e intoxicaciones
- Litiasis biliar
- Pancreatitis aguda
- Úlcera péptica
- Cáncer de cérvix uterino
- Cáncer de colon
- Cáncer de estómago
- Cáncer de laringe
- Aneurismas de aorta
- Angina de pecho
- Edema agudo de pulmón (cardiogénico)
- Enfermedades valvulares














